Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88019019,83888666

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IT VDRM ITSM VTO rT dv/dt TVJM RthJC
ITRMS  ITVM   @TC /VRRM 45°C/10ms per chip
A A °C V A V V/μs °C K/W
STYN8110 110 70 85 800 1100 0.82 5.2 1000 150 0.2 TO-247P PDF
STYN10110 110 70 85 1000 1100 0.82 5.2 1000 150 0.2 TO-247P PDF
STYN12110 110 70 85 1200 1100 0.82 5.2 1000 150 0.2 TO-247P PDF
STYN16110 110 70 85 1600 1100 0.82 5.2 1000 150 0.2 TO-247P PDF
STYN18110 110 70 85 1800 1100 0.82 5.2 1000 150 0.2 TO-247P PDF
STYN20110 110 70 85 2000 1100 0.82 5.2 1000 150 0.2 TO-247P PDF
STYN22110 110 70 85 2200 1100 0.82 5.2 1000 150 0.2 TO-247P PDF
STYN8140 140 90 85 800 1190 0.82 5.20 1000 140 0.19 TO-247P PDF
STYN10140 140 90 85 1000 1190 0.82 5.20 1000 140 0.19 TO-247P PDF
STYN12140 140 90 85 1200 1190 0.82 5.20 1000 140 0.19 TO-247P PDF
STYN16140 140 90 85 1600 1190 0.82 5.20 1000 140 0.19 TO-247P PDF
STYN18140 140 90 85 1800 1190 0.82 5.20 1000 140 0.19 TO-247P PDF
STYN20140 140 90 85 2000 1190 0.82 5.20 1000 140 0.19 TO-247P PDF
STYN22140 140 90 85 2200 1190 0.82 5.20 1000 140 0.19 TO-247P PDF
STO50GK08S 78 50 80 800 800 0.90 5.80 1000 125 0.72 SOT-227 PDF
STO50GK12S 78 50 80 1200 800 0.90 5.80 1000 125 0.72 SOT-227 PDF
STO50GK16S 78 50 80 1600 800 0.90 5.80 1000 125 0.72 SOT-227 PDF
STO75GK08S 118 75 80 800 1160 0.85 5.50 1000 125 0.45 SOT-227 PDF
STO75GK12S 118 75 80 1200 1160 0.85 5.50 1000 125 0.45 SOT-227 PDF
STO75GK16S 118 75 80 1600 1160 0.85 5.50 1000 125 0.45 SOT-227 PDF
Copyright © 2020 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服