Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88019019,83888666

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IFAVM VR=VRRM IFRMS IFSM VFmax at IFM RthJC 内部电路
Circuit
@Tc=100℃ @45°C; 10ms
A V A A V A K/W
SD2010 20 1000 31 250 1.25 30 1.25 TO-220AC PDF
SD2012 20 1200 31 250 1.25 30 1.25 TO-220AC PDF
SD2016 20 1600 31 250 1.25 30 1.25 TO-220AC PDF
SD3001 30 100 47 300 1.45 45 1.0 TO-220AC PDF
SD3002 30 200 47 300 1.45 45 1.0 TO-220AC PDF
SD3004 30 400 47 300 1.45 45 1.0 TO-220AC PDF
SD3008 30 800 47 300 1.45 45 1.0 TO-220AC PDF
SD3010 30 1000 47 300 1.45 45 1.0 TO-220AC PDF
SD3012 30 1200 47 300 1.45 45 1.0 TO-220AC PDF
SD3016 30 1600 47 300 1.45 45 1.0 TO-220AC PDF
SD4502 45 200 70 475 1.10 45 0.55 TO-247AD-2Pin PDF
SD4504 45 400 70 475 1.10 45 0.55 TO-247AD-2Pin PDF
SD4506 45 600 70 475 1.10 45 0.55 TO-247AD-2Pin PDF
SD4508 45 800 70 475 1.10 45 0.55 TO-247AD-2Pin PDF
SD4510 45 1000 70 475 1.10 45 0.55 TO-247AD-2Pin PDF
SD4512 45 1200 70 475 1.10 45 0.55 TO-247AD-2Pin PDF
SD4516 45 1600 70 475 1.10 45 0.55 TO-247AD-2Pin PDF
page4/total77  <<  < 1234 >  >> 
Copyright © 2020 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服