Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88019019,83888666

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IT VDRM ITSM VTO rT dv/dt TVJM RthJC
ITRMS  ITVM   @TC /VRRM 45°C/10ms per chip
A A °C V A V V/μs °C K/W
STO875 75 48 75 800 580 0.85 11 1000 140 0.62 TO-218 PDF
STO1275 75 48 75 1200 580 0.85 11 1000 140 0.62 TO-218 PDF
STO1675 75 48 75 1600 580 0.85 11 1000 140 0.62 TO-218 PDF
STO1875 75 48 75 1800 580 0.85 11 1000 140 0.62 TO-218 PDF
STO100GK08S 157 100 80 800 1500 0.85 4.50 1000 125 0.35 SOT-227 PDF
STO100GK12S 157 100 80 1200 1500 0.85 4.50 1000 125 0.35 SOT-227 PDF
STO100GK16S 157 100 80 1600 1500 0.85 4.50 1000 125 0.35 SOT-227 PDF
STO150GK08S 235 150 80 800 2150 0.80 3.80 1000 150 0.20 SOT-227 PDF
STO150GK12S 235 150 80 1200 2150 0.80 3.80 1000 150 0.20 SOT-227 PDF
STO150GK16S 235 150 80 1600 2150 0.80 3.80 1000 150 0.20 SOT-227 PDF
page6/total110  <<  < 123456 >  >> 
Copyright © 2020 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服